|
|
Brunel University Research Archive (BURA) >
Browsing by Author Van Mulders, P
Showing results 6 to 25 of 208
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Calibration of the CMS drift tube chambers and measurement of the drift velocity with cosmic rays | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B, et al |
| 2012 | Centrality dependence of dihadron correlations and azimuthal anisotropy harmonics in PbPb collisions at √s(NN) = 2.76 TeV | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W, et al |
| 2011 | Charged particle multiplicities in pp interactions at √s=0.9, 2.36, and 7 TeV | Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T, et al |
| 2011 | Charged particle multiplicities in pp interactions at √s = 0.9, 2.36, and 7TeV | Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T, et al |
| 2011 | Charged particle transverse momentum spectra in pp collisions at √s=0.9 and 7 TeV | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W, et al |
| 2011 | Charged particle transverse momentum spectra in pp collisions at √s=0.9 and 7 TeV | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W, et al |
| 2010 | CMS data processing workflows during an extended cosmic ray run | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B, et al |
| 2010 | CMS tracking performance results from early LHC operation | Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T, et al |
| 2012 | Combined search for the quarks of a sequential fourth generation | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W, et al |
| 2010 | Commissioning and performance of the CMS pixel tracker with cosmic ray muons | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B, et al |
| 2010 | Commissioning and performance of the CMS silicon strip tracker with cosmic ray muons | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B; Bergauer, H; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eichberger, M; Ero, J; Friedl, M; Jensen, H; Sander, C; Schleper, P; Schum, T; Wulz, CE; Stadie, H; Steinbruck, G; Thomsen, J; Wolf, R; Bauer, J; Konecki, M; Johnson, M; Krychkine, V; Blum, P; Buege, V; Cakir, A; Chwalek, T; De Boer, W; Chekhovsky, V; Dierlamm, A; Dirkes, G; Feindt, M; Jones, CD; Felzmann, U, et al |
| 2010 | Commissioning of the CMS experiment and the cosmic run at four tesla | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B; Bergauer, H; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eichberger, M; Ero, J; Friedl, M; De Lentdecker, G; Muhammad, S; Qazi, S; Shahzad, H; Cwiok, M; Dabrowski, R; Dominik, W; Doroba, K; Konecki, M; Krolikowski, J; Pozniak, K; Dero, V; Romaniuk, R; Zabolotny, W; Zych, P; Frueboes, T; Gokieli, R; Goscilo, L; Gorski, M; Kazana, M; Nawrocki, K; Szleper, M; Elgammal, S; Wrochna, G, et al |
| 2010 | Commissioning of the CMS high-level trigger with cosmic rays | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B; Bergauer, H; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eichberger, M; Ero, J; Friedl, M; Dero, V; Muhammad, S; Qazi, S; Shahzad, H; Cwiok, M; Dabrowski, R; Dominik, W; Doroba, K; Konecki, M; Krolikowski, J; Pozniak, K; Elgammal, S; Romaniuk, R; Zabolotny, W; Zych, P; Frueboes, T; Gokieli, R; Goscilo, L; Gorski, M; Kazana, M; Nawrocki, K; Szleper, M; Gay, APR; Wrochna, G, et al |
| 2011 | Dependence on pseudorapidity and on centrality of charged hadron production in PbPb collisions at √s(NN) = 2.76 TeV | Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eroe, J; Fabjan, C; Friedl, M; Fruehwirth, R; Ghete, VM; Hammer, J; Pastika, N; Fanfani, A; Fasanella, D; Giacomelli, P; Hreus, T; Giunta, M; Grandi, C; Marcellini, S; Masetti, G; Meneghelli, M; Epshteyn, V; Rekovic, V; Garrido, RG-R; Montanari, A; Navarria, FL; Odorici, F; Perrotta, A; Primavera, F; Marage, PE; Rossi, AM; Rovelli, T; Siroli, G; Rusack, R; Travaglini, R, et al |
| 2011 | Determination of jet energy calibration and transverse momentum resolution in CMS | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T; Dragicevic, M; Ero, J; Fabjan, C; Friedl, M; Frühwirth, R; Pandolfi, F; Fernandez Bedoya, C; Perelygin, V; Gennai, S; Uvarov, L; Rolandi, G; Marlow, D; Ball, G; Wu, JH; Sanudo, MS; Liu, H; Diamond, B; Sumowidagdo, S; Winn, D; Delgado Peris, A; Gronberg, J; Borras, K; Barbone, L; Silv, P; Uzun, D; Di Giovanni, GP; Snowball, M; Tornier, D; Jos, MI, et al |
| 2011 | Dijet azimuthal decorrelations in pp collisions at √s=7 TeV | Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T; Dragicevic, M; Ero, J; Fabjan, C; Friedl, M; Fruhwirth, R; Ghete, VM; Bernet, C; Zanetti, M; Cole, P; Cooper, SI; Cushman, P; Dahmes, B; De Benedetti, A; Dudero, PR; Franzoni, G; Haupt, J; Kiesenhofer, W; Bialas, W; Duric, S; Klapoetke, K; Kubota, Y; Mans, J; Rekovic, V; Rusack, R; Sasseville, M; Singovsky, A; Cremaldi, LM; Godang, R; Bloch, P; Kroeger, R, et al |
| 2013 | Evidence for associated production of a single top quark and W boson in pp collisions at √s=7 TeV | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Aguilo, E; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eroe, J; Fabjan, C; Friedl, M; Schmitt, M; Menasce, D; Moroni, L; Paganoni, M; Pedrini, D; Ragazzi, S; Redaelli, N; Sala, S; de Fatis, TT; Buontempo, S; Belyaev, A; Stoynev, S; Janot, P; Montoya, CAC; Thomas, L; Cavallo, N; De Cosa, A; Dogangun, O; Fabozzi, F; Iorio, AOM; Lista, L; Meola, S; Velasco, M; Merola, M, et al |
| 2012 | Exclusive γγ → μ+μ- production in proton-proton collisions at √s = 7 TeV | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eroe, J; Fabjan, C; Friedl, M; Fruehwirth, R; Bisello, D; Hrubec, J; Mateev, M; Vlimant, JR; West, C; Korablev, A; Apresyan, A; Bornheim, A; Bunn, J; Chen, Y; Tonwar, SC; Branca, A; Hunt, A; Di Marco, E; Duarte, J; Gataullin, M; Ma, Y; Pavlov, B; Mott, A; Krychkine, V; Newman, HB; Rogan, C; Carlin, R; Shin, K, et al |
| 2010 | Fine synchronization of the CMS muon drift-tube local trigger using cosmic rays | Chatrchyan, S; Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Adam, W; Arnold, B; Bergauer, H; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eichberger, M; Ero, J; Friedl, M; Konigsberg, J; Markou, C; Mavrommatis, C; Petrakou, E; Zachariadou, A; Gouskos, L; Mossolov, V; Katsas, P; Panagiotou, A; Evangelou, I; Konecki, M; Korytov, A; Konstantinov, D; Kokkas, P; Manthos, N; Papadopoulos, I; Patras, V; Triantis, FA; Bencze, G; Boldizsar, L; Shumeiko, N; Debreczeni, G; Kotov, K; Hajdu, C, et al |
| 2010 | First measurement of Bose-Einstein correlations in proton-proton collisions at root s=0.9 and 2.36 TeV at the LHC | Khachatryan, V; Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Bergauer, T; Dragicevic, M; Ero, J; Fabjan, C; Friedl, M; Fruhwirth, R; Ghete, VM; Lourenco, C; Killewald, P; Ling, TY; Williams, G; Adam, N; Berry, E; Elmer, P; Gerbaudo, D; Halyo, V; Hunt, A; Krammer, M; Macpherson, A; Zinonos, Z; Jones, J; Laird, E; Pegna, DL; Marlow, D; Medvedeva, T; Mooney, M; Olsen, J; Piroue, P; Stickland, D; Maki, T; Tully, C, et al |
Showing results 6 to 25 of 208
|