Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 6571-6580 of 13653 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 12-Nov-2018 | A genetic algorithm enhanced automatic data flow management solution for facilitating data intensive applications in the cloud | Li, S; Huang, Z; Han, L; Jiang, C |
| 4-Feb-2019 | Fostering computational thinking through collaborative game-based learning | Turchi, T.; Fogli, D.; Malizia, A. |
| 27-Dec-2018 | Development of a maximum entropy-Archimedean copula-based bayesian network method for streamflow frequency analysis-A case study of the Kaidu River Basin, China | Kong, X; Zeng, X; Chen, C; Fan, Y; Huang, G; Li, Y; Wang, C |
| 2-Feb-2019 | Learning Bayesian networks from big data with greedy search: computational complexity and efficient implementation | Scutari, M; Vitolo, C; Tucker, A |
| 16-Dec-2018 | Story culture framework: A cross cultural study | Manohar, AK |
| 13-Sep-2018 | The prospective non-conventional alternate and renewable energy sources in Pakistan - A focus on biomass energy for power generation, transportation, and industrial fuel | Tareen, WUK; Anjum, Z; Yasin, N; Siddiqui, L; Farhat, I; Malik, SA; Mekhilef, S; Seyedmahmoudian, M; Horan, B; Darwish, M; Aamir, M; Chek, LW |
| 7-Jan-2019 | Search for heavy resonances decaying into two Higgs bosons or into a Higgs boson and a W or Z boson in proton-proton collisions at 13 TeV | Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Ambrogi, F; Asilar, E; Bergauer, T; Brandstetter, J; Brondolin, E; Dragicevic, M; Erö, J; Escalante Del Valle, A; Flechl, M; Friedl, M; Frühwirth, R; Ghete, VM; Grossmann, J; Hrubec, J; Jeitler, M; König, A; Krammer, N; Krätschmer, I; Liko, D; Madlener, T; Mikulec, I; Pree, E; Rad, N; Rohringer, H; Schieck, J; Schöfbeck, R; Spanring, M; Spitzbart, D; Taurok, A; Waltenberger, W; Wittmann, J; Wulz, CE; Zarucki, M; Chekhovsky, V; Mossolov, V; Suarez Gonzalez, J; De Wolf, EA; Di Croce, D; Janssen, X; Lauwers, J; Pieters, M; Van De Klundert, M; Van Haevermaet, H; Van Mechelen, P; Van Remortel, N; Abu Zeid, S; Blekman, F; D Hondt, J; De Bruyn, I; De Clercq, J; Deroover, K; Flouris, G; Lontkovskyi, D; Lowette, S; Marchesini, I; Moortgat, S; Moreels, L; Python, Q; Skovpen, K; Tavernier, S; Van Doninck, W; Van Mulders, P; Van Parijs, I; Beghin, D; Bilin, B; Brun, H; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Delannoy, H; Dorney, B; Fasanella, G; Favart, L; Goldouzian, R; Grebenyuk, A; Kalsi, AK; Lenzi, T; Luetic, J; Seva, T; Starling, E; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Vannerom, D; Yonamine, R; Cornelis, T; Dobur, D; Fagot, A; Gul, M; Khvastunov, I; Poyraz, D; Roskas, C; Trocino, D; Tytgat, M |
| 2-Jan-2019 | Non-Gaussian elliptic-flow fluctuations in PbPb collisions at s<inf>NN</inf>=5.02TeV | Sirunyan, AM; Tumasyan, A; Adam, W; Ambrogi, F; Asilar, E; Bergauer, T; Brandstetter, J; Brondolin, E; Dragicevic, M; Erö, J; Flechl, M; Friedl, M; Frühwirth, R; Ghete, VM; Grossmann, J; Hrubec, J; Jeitler, M; König, A; Krammer, N; Krätschmer, I; Liko, D; Madlener, T; Mikulec, I; Pree, E; Rad, N; Rohringer, H; Schieck, J; Schöfbeck, R; Spanring, M; Spitzbart, D; Waltenberger, W; Wittmann, J; Wulz, CE; Zarucki, M; Chekhovsky, V; Mossolov, V; Suarez Gonzalez, J; De Wolf, EA; Di Croce, D; Janssen, X; Lauwers, J; Van De Klundert, M; Van Haevermaet, H; Van Mechelen, P; Van Remortel, N; Abu Zeid, S; Blekman, F; D'Hondt, J; De Bruyn, I; De Clercq, J; Deroover, K; Flouris, G; Lontkovskyi, D; Lowette, S; Marchesini, I; Moortgat, S; Moreels, L; Python, Q; Skovpen, K; Tavernier, S; Van Doninck, W; Van Mulders, P; Van Parijs, I; Beghin, D; Brun, H; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Delannoy, H; Dorney, B; Fasanella, G; Favart, L; Goldouzian, R; Grebenyuk, A; Lenzi, T; Luetic, J; Maerschalk, T; Marinov, A; Seva, T; Starling, E; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Vannerom, D; Yonamine, R; Zenoni, F; Zhang, F; Cimmino, A; Cornelis, T; Dobur, D; Fagot, A; Gul, M; Khvastunov, I; Poyraz, D; Roskas, C; Salva, S; Tytgat, M; Verbeke, W; Zaganidis, N; Bakhshiansohi, H; Bondu, O; Brochet, S |
| 28-Oct-2018 | On the resonant hydroelastic behaviour of ice shelves | Papathanasiou, TK; Karperaki, AE; Belibassakis, KA |
| 15-Mar-2019 | Probabilistic hosting capacity enhancement in non-sinusoidal power distribution systems using hybrid PSOGSA optimization algorithm | Ismael, SM; Abdel Aleem, SHE; Abdelaziz, AY; Zobaa, AF |
Discover
Subject
Date issued
- 4547 2020 - 2025
- 6082 2010 - 2019
- 2274 2000 - 2009
- 356 1990 - 1999
- 192 1980 - 1989
- 90 1971 - 1979