Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 2621-2630 of 4265 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 12-Oct-2023 | Observation of τ Lepton Pair Production in Ultraperipheral Pb-Pb Collisions at sqrt[s_{NN}] = 5.02 TeV | Tumasyan, A; Adam, W; Andrejkovic, JW; Bergauer, T; Chatterjee, S; Damanakis, K; Dragicevic, M; Escalante Del Valle, A; Hussain, PS; Jeitler, M; Krammer, N; Mestdach, G; Niedziela, M; Rendón, C; Roskas, C; Samalan, A; Skovpen, K; Tytgat, M; Van Den Bossche, N; Vermassen, B; Wezenbeek, L; Benecke, A; Bruno, G; Bury, F; Caputo, C; David, P; Delaere, C; Donertas, IS; Giammanco, A; Jaffel, K; Jain, S; Lemaitre, V; Mondal, K; Prisciandaro, J; Taliercio, A; Tran, TT; Vischia, P; Wertz, S; Alves, GA; Coelho, E; Hensel, C; Moraes, A; Rebello Teles, P; Aldá Júnior, WL; Alves Gallo Pereira, M; Reid, ID; Barroso Ferreira Filho, M; Brandao Malbouisson, H; Carvalho, W; Kyberd, P; Chinellato, J; Da Costa, EM; Khan, A; Da Silveira, GG; Cole, JE; Coldham, K; Lechner, L; Liko, D; Mikulec, I; Paulitsch, P; Pitters, FM; Schieck, J; Schöfbeck, R; Schwarz, D; Templ, S; Waltenberger, W; Wulz, CE; Darwish, MR; Janssen, T; Kello, T; Rejeb Sfar, H; Van Mechelen, P; Bols, ES; D'Hondt, J; De Moor, A; Delcourt, M; El Faham, H; Lowette, S; Moortgat, S; Morton, A; Müller, D; Sahasransu, AR; Tavernier, S; Van Doninck, W; Vannerom, D; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Favart, L; Hohov, D; Jaramillo, J; Lee, K; Mahdavikhorrami, M; Makarenko, I; Malara, A; Paredes, S; Pétré, L; Postiau, N; Starling, E; Thomas, L; Vanden Bemden, M; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Dobur, D; Knolle, J; Lambrecht, L |
| 27-Apr-2020 | Altruism and Selfishness in Believable Game Agents: Deep Reinforcement Learning in Modified Dictator Games | Daylamani-Zad, D; Angelides, MC |
| 8-Sep-2022 | CO2 Emission Efficiency as a Measurable Non-Functional Requirement: An Emission Estimation Framework | Babaee, B; Daylamani-Zad, D; Tune, K |
| 22-Mar-2024 | Enhancing Readability and Detection of Age-Related Macular Degeneration Using Optical Coherence Tomography Imaging: An AI Approach | Alenezi, A; Alhamad, H; Brindhaban, A; Amizadeh, Y; Jodeiri, A; Danishvar, S |
| 4-Apr-2024 | Normalizing flow based uncertainty estimation for deep regression analysis | Zhang, B; Sui, W; Huang, Z; Li, M; Qi, M |
| 17-Nov-2021 | Logical Topology Inference via CPGCN Joint Optimizing With Pedestrian Re-Id | Cheng, K; Liu, Q; Tahir, R; Wang, L; Li, M |
| 14-Feb-2024 | HGNN-QSSA: Heterogeneous Graph Neural Networks With Quantitative Sampling and Structure-Aware Attention | Zhao, Q; Miao, Y; An, D; Lian, J; Li, M |
| 19-Oct-2023 | Measurements of the azimuthal anisotropy of prompt and nonprompt charmonia in PbPb collisions at √sNN = 5.02 TeV | Tumasyan, A; Adam, W; Andrejkovic, JW; Bergauer, T; Chatterjee, S; Damanakis, K; Dragicevic, M; Escalante Del Valle, A; Hussain, PS; Jeitler, M; Krammer, N; Rebello Teles, P; Aldá Júnior, WL; Alves Gallo Pereira, M; Barroso Ferreira Filho, M; Reid, ID; Brandao Malbouisson, H; Carvalho, W; Chinellato, J; Kyberd, P; Da Costa, EM; Da Silveira, GG; Khan, A; De Jesus Damiao, D; Cole, JE; Coldham, K; Lechner, L; Liko, D; Mikulec, I; Paulitsch, P; Pitters, FM; Schieck, J; Schöfbeck, R; Schwarz, D; Sonawane, M; Templ, S; Waltenberger, W; Wulz, CE; Darwish, MR; Janssen, T; Kello, T; Rejeb Sfar, H; Van Mechelen, P; Bols, ES; D’Hondt, J; De Moor, A; Delcourt, M; El Faham, H; Lowette, S; Moortgat, S; Morton, A; Müller, D; Sahasransu, AR; Tavernier, S; Van Doninck, W; Vannerom, D; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Favart, L; Hohov, D; Jaramillo, J; Lee, K; Mahdavikhorrami, M; Makarenko, I; Malara, A; Paredes, S; Pétré, L; Postiau, N; Thomas, L; Vanden Bemden, M; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Dobur, D; Knolle, J; Lambrecht, L; Mestdach, G; Niedziela, M; Rendón, C; Roskas, C; Samalan, A; Skovpen, K; Tytgat, M; Van Den Bossche, N; Vermassen, B; Wezenbeek, L; Benecke, A; Bruno, G; Bury, F; Caputo, C; David, P; Delaere, C; Donertas, IS; Giammanco, A; Jaffel, K; Jain, S; Lemaitre, V; Mondal, K; Taliercio, A; Tran, TT; Vischia, P; Wertz, S; Alves, GA; Coelho, E; Hensel, C; Moraes, A |
| 7-Aug-2023 | Search for Higgs Boson Decay to a Charm Quark-Antiquark Pair in Proton-Proton Collisions at Formula √ s = 13 TeV | Tumasyan, A; Adam, W; Andrejkovic, JW; Bergauer, T; Chatterjee, S; Damanakis, K; Dragicevic, M; Escalante Del Valle, A; Hussain, PS; Jeitler, M; Krammer, N; Vischia, P; Wertz, S; Alves, GA; Coelho, E; Hensel, C; Moraes, A; Rebello Teles, P; Aldá Júnior, WL; Alves Gallo Pereira, M; Reid, ID; Barroso Ferreira Filho, M; Brandao Malbouisson, H; Carvalho, W; Kyberd, P; Chinellato, J; Da Costa, EM; Khan, A; Da Silveira, GG; Cole, JE; Coldham, K; Lechner, L; Liko, D; Mikulec, I; Paulitsch, P; Pitters, FM; Schieck, J; Schöfbeck, R; Schwarz, D; Templ, S; Waltenberger, W; Wulz, CE; Darwish, MR; Janssen, T; Kello, T; Rejeb Sfar, H; Van Mechelen, P; Bols, ES; D’Hondt, J; De Moor, A; Delcourt, M; El Faham, H; Lowette, S; Moortgat, S; Morton, A; Müller, D; Sahasransu, AR; Tavernier, S; Van Doninck, W; Vannerom, D; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Favart, L; Jaramillo, J; Lee, K; Mahdavikhorrami, M; Makarenko, I; Malara, A; Paredes, S; Pétré, L; Postiau, N; Starling, E; Thomas, L; Vanden Bemden, M; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Dobur, D; Knolle, J; Lambrecht, L; Mestdach, G; Niedziela, M; Rendón, C; Roskas, C; Samalan, A; Skovpen, K; Tytgat, M; Van Den Bossche, N; Vermassen, B; Wezenbeek, L; Benecke, A; Bethani, A; Bruno, G; Bury, F; Caputo, C; David, P; Delaere, C; Donertas, IS; Giammanco, A; Jaffel, K; Jain, S; Lemaitre, V; Mondal, K; Prisciandaro, J; Taliercio, A; Tran, TT |
| 6-Sep-2023 | Search for a charged Higgs boson decaying into a heavy neutral Higgs boson and a W boson in proton-proton collisions at √s = 13 TeV | Tumasyan, A; Adam, W; Andrejkovic, JW; Bergauer, T; Chatterjee, S; Damanakis, K; Dragicevic, M; Escalante Del Valle, A; Hussain, PS; Jeitler, M; Krammer, N; Delaere, C; Donertas, IS; Giammanco, A; Jaffel, K; Jain, S; Lemaitre, V; Mondal, K; Prisciandaro, J; Taliercio, A; Tran, TT; Vischia, P; Wertz, S; Alves, GA; Coelho, E; Hensel, C; Moraes, A; Rebello Teles, P; Aldá Júnior, WL; Alves Gallo Pereira, M; Reid, ID; Barroso Ferreira Filho, M; Brandao Malbouisson, H; Carvalho, W; Kyberd, P; Chinellato, J; Da Costa, EM; Khan, A; Da Silveira, GG; Cole, JE; Coldham, K; Lechner, L; Liko, D; Mikulec, I; Paulitsch, P; Pitters, FM; Schieck, J; Schöfbeck, R; Schwarz, D; Templ, S; Waltenberger, W; Wulz, CE; Darwish, MR; Janssen, T; Kello, T; Rejeb Sfar, H; Van Mechelen, P; Bols, ES; D’Hondt, J; De Moor, A; Delcourt, M; El Faham, H; Lowette, S; Moortgat, S; Morton, A; Müller, D; Sahasransu, AR; Tavernier, S; Van Doninck, W; Vannerom, D; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Favart, L; Hohov, D; Jaramillo, J; Lee, K; Mahdavikhorrami, M; Makarenko, I; Malara, A; Paredes, S; Pétré, L; Postiau, N; Starling, E; Thomas, L; Vanden Bemden, M; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Dobur, D; Knolle, J; Lambrecht, L; Mestdach, G; Niedziela, M; Rendón, C; Roskas, C; Samalan, A; Skovpen, K; Tytgat, M; Van Den Bossche, N; Vermassen, B; Wezenbeek, L; Benecke, A; Bruno, G; Bury, F; Caputo, C; David, P |
Discover
Subject
Date issued
- 1491 2020 - 2026
- 1995 2010 - 2019
- 641 2000 - 2009
- 88 1990 - 1999
- 21 1980 - 1989
- 4 1974 - 1979