Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 2351-2360 of 2904 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 13-Feb-2025 | Preface | Zhu, ZH; Weimin, H; Zhou, L; Yadav, D; Lukin, A; Sasaki, M; Ozkan, MT; Dash, PK; Bahai, H; Liu, Y; Xu, K; Bi, J; Bai, R; Chen, E; Zhang, G; Yi, L; Ali, A; Kunar, S; Jradi, M; Abdul Majeed, APP; Chee, CY; Yong, CK; Hernandez, JFE; Abdullah, MNI |
| 1-Oct-2025 | Hybrid and deep learning architectures for predictive maintenance: Evaluating LSTM, and attention-based LSTM-XGBoost on turbofan engine RUL | Ahmed, A |
| 8-Jun-2023 | Modified TNO-Blake model for aerofoil surface pressure prediction with canopies | Palani, S; Paruchuri, CC; Joseph, P; Karabasov, SA; Markesteijn, A; Abid, H; Chong, TP; Utyuzhnikov, S |
| 1-Oct-2025 | Application of artificial intelligence in 3D printing | Liu, T; Sun, X |
| 2-Sep-2024 | Relay Coordination in Distributed Power System Network Using Renewable Energy | Chanda, A; Darwish, M |
| 26-Aug-2025 | A low-cost Stewart platform-based multi-axis force/torque sensor using strain gauges | Noh, Y; Billah, T; Wu, R; Osman, D |
| 20-May-2024 | Explaining Deep Learning Models for COVID-19 Detection with Grad-CAM and Novel Use of PCA | Yang, R; Yang, Q; Chen, D; Wang, F; Qiu, Y |
| 2014 | Nanostructured silicon oxide film for enhanced crystalline solar cell | Tahhan, A; Dehouche, Z; Anson, T; Fern, G |
| - | Search for dark matter produced in association with heavy-flavor quark pairs in proton-proton collisions at √s=13TeV | Tumasyan, A; Adam, W; Asilar, E; Bergauer, T; Brandstetter, J; Brondolin, E; Dragicevic, M; Erö, J; Flechl, M; Friedl, M; Frühwirth, R; Ghete, VM; Hartl, C; Hörmann, N; Hrubec, J; Jeitler, M; König, A; Krätschmer, I; Liko, D; Matsushita, T; Mikulec, I; Rabady, D; Rad, N; Rahbaran, B; Rohringer, H; Schieck, J; Strauss, J; Waltenberger, W; Wulz, CE; Chekhovsky, V; Mossolov, V; Gonzalez, JS; Shumeiko, N; Alderweireldt, S; De Wolf, EA; Janssen, X; Lauwers, J; Van De Klundert, M; Van Haevermaet, H; Van Mechelen, P; Van Remortel, N; Van Spilbeeck, A; Zeid, SA; Blekman, F; D Hondt, J; De Bruyn, I; De Clercq, J; Deroover, K; Lowette, S; Moortgat, S; Moreels, L; Olbrechts, A; Python, Q; Skovpen, K; Tavernier, S; Van Doninck, W; Van Mulders, P; Van Parijs, I; Brun, H; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Delannoy, H; Fasanella, G; Favart, L; Goldouzian, R; Grebenyuk, A; Karapostoli, G; Lenzi, T; Luetic, J; Maerschalk, T; Marinov, A; Randle-conde, A; Seva, T; Velde, CV; Vanlaer, P; Vannerom, D; Yonamine, R; Zenoni, F; Zhang, F; Cimmino, A; Cornelis, T; Dobur, D; Fagot, A; Gul, M; Khvastunov, I; Poyraz, D; Salva, S; Schöfbeck, R; Tytgat, M; Van Driessche, W; Verbeke, W; Zaganidis, N; Bakhshiansohi, H; Bondu, O; Brochet, S; Bruno, G; Caudron, A; De Visscher, S; Delaere, C |
| 2017 | Standardised Material Properties for Numerical Parametric Studies of Structural Stainless Steel Elements | Afshan, S; Zhao, O; Gardner, L |
Discover
Subject
Date issued
- 1071 2020 - 2026
- 1501 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 22 1990 - 1999
- 1 1980 - 1989
- 1 1979 - 1979