Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1001 to 1050 of 2780
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 22-Jun-2011 | Dynamics of human skin temperatures in interaction with different indoor conditions | Foda, E; Siren, K |
| 18-May-2012 | Heat recovery-heat pump system with a thermal storage: A case study from an industrial application | Foda, E; Siren, K; Hirvonen, J |
| 25-Jun-2014 | Using UK Green Deal Assessment Data of a Stock of Dwellings to Run a Batch of Building Energy Models | Foda, E; Allinson, D; Lomas, K; Loveday, D |
| 29-Jun-2020 | Review of the Techniques Used for Investigating the Role Elastin and Collagen Play in Arterial Wall Mechanics | Giudici, A; Wilkinson, IB; Khir, A |
| 2-Jul-2020 | Hybrid materials based on phthalocyanines and metal nanoparticles for chemiresistive and electrochemical sensors: a mini-review | Basova, T; Ray, A |
| 2020 | EBSD Analysis Enhancement of Cold Sprayed Composite Materials: Sample Preparation , Annealing, and Scan Optimization | Nikhbakht, R; Saadati, M; Jahazi, M; Assadi, H; Jodoin, B |
| 14-May-2020 | Noise Exposure on Human Cochlea During Cochleostomy Formation Using Conventional and a Hand Guided Robotic Drill | Du, X; Zhang, Y; Boulgouris, N; Brett, PN; Mitchell-Innes, A; Coulson, C; Irving, R; Begg, P |
| 29-Jan-2011 | Major tsunami risk from splay faulting | Heidarzadeh, M |
| 4-Jul-2020 | Coupling XFEM and Peridynamics for brittle fracture simulation: part II—adaptive relocation strategy | Giannakeas, I; Papathanasiou, T; Fallah Soleiman, A; Bahai, H |
| 15-Jun-2020 | Melt conditioned direct chill (MC - DC) casting and extrusion of AA5754 Aluminium alloy formulated from recycled Taint Tabor scrap | Al-Helal, K; Patel, J; Scamans, G; Fan, Z |
| 20-Jun-2020 | Field surveys and numerical modeling of the August 2016 typhoon Lionrock along the northeastern coast of Japan: The first typhoon making landfall in Tohoku region | Heidarzadeh, M; Iwamoto, T; Takagawa, T; Takagi, H |
| 3-Jun-2020 | Transport Theorem for Spaces and Subspaces of Arbitrary Dimensions | Jaric, J; Vignjevic, R; Mesarevic, S |
| 4-Jun-2020 | Field surveys and numerical modeling of the 26 December 2004 Indian Ocean tsunami in the area of Mumbai, west coast of India | Heidarzadeh, M; Rabinovich, AB; Kusumoto, S; Rajendran, CP |
| 26-May-2020 | A coupled compressible flow and geomechanics model for dynamic fracture aperture during carbon sequestration in coal | Chen, M; Hosking, LJ; Sandford, RJ; Thomas, HR |
| 22-May-2020 | Overview of Clean Automotive Thermal Propulsion Options for India to 2030 | Gohil, DB; Pesyridis, A; Serrano, JR |
| 3-Jun-2020 | Surface Plasmon Resonance for Human Bone Marrow cells Imaging | Wilkop, T; Manivannan, N; Balachandran, W; Ray, AK |
| 14-Jun-2017 | Towards the Irving-Kirkwood limit of the mechanical stress tensor | Smith, ER; Heyes, DM; Dini, D |
| 19-May-2020 | Single trajectory transport coefficients and the energy landscape by molecular dynamics simulations | Heyes, DM; Dini, D; Smith, ER |
| 16-May-2020 | Airflow in Supermarkets and Similar Retail Stores: a rapid survey on infection transmission | Axon, CJ; Kolokotroni, M; Smith, ER; Tassou, SA; Tyacke, JC; Wissink, JG |
| 2020 | Effects of porous trailing edge on aerodynamic noise characteristics | Zhang, M; Chong, TP |
| 16-Jun-2020 | On the Manipulation of Flow and Acoustic Fields of a Blunt Trailing Edge Aerofoil by Serrated Leading Edges | Hasheminejad, SM; Chong, TP; Lacagnina, G; Joseph, P; Kim, J-H; Choi, K-S; Omidyeganeh, M; Pinelli, A; Stalnov, O |
| 10-Jun-2020 | Exploring the high load potential of diesel–methanol dual-fuel operation with Miller cycle, exhaust gas recirculation, and intake air cooling on a heavy-duty diesel engine | Guan, W; Wang, X; Zhao, H; Liu, H |
| 25-May-2020 | Structure refinement, mechanical properties and feasibility of deformation of hypereutectic Al-Fe-Zr and Al-Ni-Zr alloys subjected to ultrasonic melt processing | Chankitmunkong, S; Eskin, D; Limmaneevichitr, C |
| 22-May-2020 | Influence of porosity characteristics on the variability in mechanical properties of high pressure die casting (HPDC) AlSi7MgMn alloys | Ewan, L; Kun, D; Shihao, W; Zhongyun, F; Zhang, Y |
| 3-Jun-2020 | Weight Loss after Bariatric Surgery Significantly Improves Carotid and Cardiac Function in Apparently Healthy People with Morbid Obesity | Giudici, A; Palombo, C; Kozakova, M; Carmela M; Losso, L; Nannipieri, M; Berta, R; Hughes, AD; Cruickshank, JK; Khir, AW |
| 11-Aug-1998 | Multi-photon final states in e(+)e(-) collisions at root s=130-172 GeV | Ackerstaff, K; Alexander, G; Allison, J; Altekamp, N; Anderson, KJ; Anderson, S; Arcelli, S; Asai, S; Axen, D; Azuelos, G; Ball, AH; Grandi, C; Gross, E; Grunhaus, J; Gruwe, M; Hajdu, C; Hanson, GG; Hansroul, M; Hapke, M; Hargrove, CK; Hart, PA; Barberio, E; Hartmann, C; Hauschild, M; Hawkes, CM; Hawkings, R; Hemingway, RJ; Herndon, M; Herten, G; Heuer, RD; Hildreth, MD; Hill, JC; Barlow, RJ; Hillier, SJ; Hobson, PR; Homer, RJ; Honma, AK; Horvath, D; Hossain, KR; Howard, R; Huntemeyer, P; Hutchcroft, DE; Igo-Kemenes, P; Bartoldus, R; Imrie, DC; Ingram, MR; Ishii, K; Jawahery, A; Jeffreys, PW; Jeremie, H; Jimack, M; Joly, A; Jones, CR; Jones, G; Batley, JR; Jones, M; Jost, U; Jovanovic, P; Junk, TR; Karlen, D; Kartvelishvili, V; Kawagoe, K; Kawamoto, T; Kayal, PI; Keeler, RK; Baumann, S; Kellogg, RG; Kennedy, BW; Kirk, J; Klier, A; Kluth, S; Kobayashi, T; Kobel, M; Koetke, DS; Kokott, TP; Kolrep, M; Bechtluft, J; Komamiya, S; Kress, T; Krieger, P; von Krogh, J; Kyberd, P; Lafferty, GD; Lahmann, R; Lai, WP; Lanske, D; Lauber, J; Beeston, C; Lautenschlager, SR; Layter, JG; Lazic, D; Lee, AM; Lefebvre, E; Lellouch, D; Letts, J; Levinson, L; Lloyd, SL; Loebinger, FK; Behnke, T; Long, GD; Losty, MJ; Ludwig, J; Macchiolo, A; Macpherson, A; Mannelli, M; Marcellini, S; Markus, C; Martin, AJ; Martin, JP; Bell, AN; Martinez, G; Mashimo, T; Mattig, P; McDonald, WJ; McKenna, J; Mckigney, EA; McMahon, TJ; McPherson, RA; Meijers, F; Menke, S; Bell, KW; Merritt, FS; Mes, H; Meyer, J; Michelini, A; Mikenberg, G; Miller, DJ; Mincer, A; Mir, R; Mohr, W; Montanari, A; Bella, G; Mori, T; Morii, M; Muller, U; Mihara, S; Nagai, K; Nakamura, I; Neal, HA; Nellen, B; Nisius, R; O'Neale, SW; Bentvelsen, S; Oakham, FG; Odorici, F; Ogren, HO; Oh, A; Oldershaw, NJ; Oreglia, MJ; Orito, S; Palinkas, J; Pasztor, G; Pater, JR; Bethke, A; Patrick, GN; Patt, J; Pearce, MJ; Perez-Ochoa, R; Petzold, S; Pfeifenschneider, P; Pilcher, JE; Pinfold, J; Plane, DE; Poffenberger, P; Biebel, O; Poli, B; Posthaus, A; Rees, DL; Rigby, D; Robertson, S; Robins, SA; Rodning, N; Roney, JM; Rooke, A; Ros, E; Biguzzi, A; Rossi, AM; Routenburg, G; Rozen, Y; Runge, K; Runolfsson, O; Ruppel, U; Rust, DR; Rylko, R; Sachs, K; Saeki, T; Bird, SD; Sarkisyan, EKG; Sbarra, C; Schaile, AD; Schaile, O; Scharf, F; Scharff-Hansen, P; Schenk, P; Schieck, J; Schleper, P; Schmitt, B; Blobel, V; Schmitt, S; Schoning, A; Schroder, M; Schultz-Coulon, HC; Schumacher, M; Schwick, C; Scott, WG; Shears, TG; Shen, BC; Shepherd-Themistocleous, CH; Bloodworth, IJ; Sherwood, P; Siroli, GP; Sittler, A; Skillman, A; Skuja, A; Smith, AM; Snow, GA; Sobie, R; Soldner-Rembold, S; Springer, RW; Bloomer, JE; Sproston, M; Stephens, K; Steuerer, J; Stockhausen, B; Stoll, K; Strom, D; Szymanski, P; Tafirout, R; Talbot, SD; Tanaka, S; Bobinski, M; Taras, P; Tarem, S; Teuscher, R; Thiergen, M; Thomson, MA; von Torne, E; Towers, S; Trigger, I; Trocsanyi, Z; Tsur, E; Bock, P; Turcot, AS; Turner-Watson, MF; Utzat, P; Van Kooten, R; Verzocchi, M; Vikas, P; Vokurka, EH; Voss, H; Wackerle, F; Wagner, A; Bonacorsi, D; Ward, CP; Ward, DR; Watkins, PM; Watson, AT; Watson, NK; Wells, PS; Wermes, N; White, JS; Wilkens, B; Wilson, GW; Boutemeur, M; Wilson, JA; Wolf, G; Wyatt, TR; Yamashita, S; Yekutieli, G; Zacek, V; Zer-Zion, D; OPAL Collaboration; Bouwens, BT; Braibant, S; Brigliadori, L; Brown, RM; Burckhart, HJ; Burgard, C; Burgin, R; Capiluppi, P; Carnegie, RK; Carter, AA; Carter, JR; Chang, CY; Charlton, DG; Chrisman, D; Clarke, PEL; Cohen, I; Conboy, E; Cooke, OC; Cuffiani, M; Dado, S; Dallapiccola, C; Dallavalle, GM; Davis, R; De Jong, S; del Pozo, LA; Desch, K; Dienes, B; Dixit, MS; e Silva, EDC; Doucet, M; Duchovni, E; Duckeck, G; Duerdoth, IP; Eatough, D; Edwards, JEG; Estabrooks, PG; Evans, HG; Evans, M; Fabbri, F; Fanti, M; Faust, AA; Fiedler, F; Fierro, M; Fischer, HM; Fleck, I; Folman, R; Fong, DG; Foucher, M; Furtjes, A; Futyan, DI; Gagnon, P; Gary, JW; Gascon-Shotkin, SM; Geddes, NI; Geich-Gimbel, C; Geralis, T; Giacomelli, G; Giacomelli, P; Giacomelli, R; Gibson, V; Gibson, WR; Gingrich, DM; Glenzinski, D; Goldberg, J; Goodrick, MJ; Gorn, W |
| 1-Feb-1998 | Multiplicity distributions of gluon and quark jets and tests of QCD analytic predictions | Ackerstaff, K; Alexander, G; Allison, J; Altekamp, N; Anderson, KJ; Anderson, S; Arcelli, S; Asai, S; Axen, D; Azuelos, G; Ball, AH; Gorn, W; Grandi, C; Gross, E; Grunhaus, J; Gruwe, M; Hajdu, C; Hanson, GG; Hansroul, M; Hapke, M; Hargrove, CK; Barberio, E; Hart, PA; Hartmann, C; Hauschild, M; Hawkes, CM; Hawkings, R; Hemingway, RJ; Herndon, M; Herten, G; Heuer, RD; Hildreth, MD; Barlow, RJ; Hill, JC; Hillier, SJ; Hobson, PR; Homer, RJ; Honma, AK; Horvath, D; Hossain, KR; Howard, R; Huntemeyer, P; Hutchcroft, DE; Bartoldus, R; Igo-Kemenes, P; Imrie, DC; Ingram, MR; Ishii, K; Jawahery, A; Jeffreys, PW; Jeremie, H; Jimack, M; Joly, A; Jones, CR; Batley, JR; Jones, G; Jones, M; Jost, U; Jovanovic, P; Junk, TR; Karlen, D; Kartvelishvili, V; Kawagoe, K; Kawamoto, T; Kayal, PI; Baumann, S; Keeler, RK; Kellogg, TP; Kolrep, M; Komamiya, S; Kress, T; Krieger, P; von Krogh, J; Kyberd, P; Lafferty, GD; Lahmann, R; Bechtluft, J; Lai, WP; Lanske, D; Lauber, J; Lautenschlager, SR; Layter, JG; Lazic, D; Lee, AM; Lefebvre, E; Lellouch, D; Letts, J; Beeston, C; Levinson, L; Lloyd, SL; Loebinger, FK; Long, GD; Losty, MJ; Ludwig, J; Macchiolo, A; Macpherson, A; Mannelli, M; Marcellini, S; Behnke, T; Markus, C; Martin, AJ; Martin, JP; Martinez, G; Mashimo, T; Mattig, P; McDonald, WJ; McKenna, J; Mckigney, EA; McMahon, TJ; Bell, AN; McPherson, RA; Meijers, F; Menke, S; Merritt, FS; Mes, H; Meyer, J; Michelini, A; Mikenberg, G; Miller, DJ; Mincer, A; Bell, KW; Mir, R; Mohr, W; Montanari, A; Mori, T; Morii, M; Muller, U; Mihara, S; Nagai, K; Nakamura, I; Neal, HA; Bella, G; Nellen, B; Nisius, R; O'Neale, SW; Oakham, FG; Odorici, F; Ogren, HO; Oh, A; Oldershaw, NJ; Oreglia, MJ; Orito, S; Bentvelsen, S; Palinkas, J; Pasztor, G; Pater, JR; Patrick, GN; Patt, J; Pearce, MJ; Perez-Ochoa, R; Petzold, S; Pfeifenschneider, P; Pilcher, JE; Bethke, S; Pinfold, J; Plane, DE; Poffenberger, P; Poli, B; Posthaus, A; Rees, DL; Rigby, D; Robertson, S; Robins, SA; Rodning, N; Biebel, O; Roney, JM; Rooke, A; Ros, E; Rossi, AM; Routenburg, P; Rozen, Y; Runge, K; Runolfsson, O; Ruppel, U; Rust, DR; Biguzzi, A; Rylko, R; Sachs, K; Saeki, T; Sarkisyan, EKG; Sbarra, C; Schaile, AD; Schaile, O; Scharf, F; Scharff-Hansen, P; Schenk, P; Bird, SD; Schieck, J; Schleper, P; Schmitt, B; Schmitt, S; Schoning, A; Schroder, M; Schultz-Coulon, HC; Schumacher, M; Schwick, C; Scott, WG; Blobel, V; Shears, TG; Shen, BC; Shepherd-Themistocleous, CH; Sherwood, P; Siroli, GP; Sittler, A; Skillman, A; Skuja, A; Smith, AM; Snow, GA; Bloodworth, IJ; Sobie, R; Soldner-Rembold, S; Springer, RW; Sproston, M; Stephens, K; Steuerer, J; Stockhausen, B; Stoll, K; Strom, D; Szymanski, P; Bloomer, JE; Tafirout, R; Talbot, SD; Tanaka, S; Taras, P; Tarem, S; Teuscher, R; Thiergen, M; Thomson, MA; von Torne, E; Towers, S; Bobinski, M; Trigger, I; Trocsanyi, Z; Tsur, E; Turcot, AS; Turner-Watson, MF; Utzat, P; Van Kooten, R; Verzocchi, M; Vikas, P; Vokurka, EH; Bock, P; Voss, H; Wackerle, F; Wagner, A; Ward, CP; Ward, DR; Watkins, PM; Watson, AT; Watson, NK; Wells, PS; Wermes, N; Bonacorsi, D; White, JS; Wilkens, B; Wilson, GW; Wilson, JA; Wolf, G; Wyatt, TR; Yamashita, S; Yekutieli, G; Zacek, V; Zer-Zion, D; Boutemeur, M; Bouwens, BT; Braibant, S; Brigliadori, L; Brown, RM; Burckhart, HJ; Burgard, C; Burgin, R; Capiluppi, P; Carnegie, RK; Carter, AA; Carter, JR; Chang, CY; Charlton, DG; Chrisman, D; Clarke, PEL; Cohen, I; Conboy, JE; Cooke, OC; Cuffiani, M; Dado, S; Dallapiccola, C; Dallavalle, GM; Davis, R; De Jong, S; del Pozo, LA; Desch, K; Dienes, B; Dixit, MS; Silva, EDE; Doucet, M; Duchovni, E; Duckeck, G; Duerdoth, IP; Eatough, D; Edwards, JEG; Estabrooks, PG; Evans, HG; Evans, M; Fabbri, F; Fanti, M; Faust, AA; Fiedler, F; Fierro, M; Fischer, HM; Fleck, I; Folman, R; Fong, DG; Foucher, M; Furtjes, A; Futyan, DI; Gagnon, P; Gary, JW; Gascon, J; Gascon-Shotkin, SM; Geddes, NI; Geich-Gimbel, C; Geralis, T; Giacomelli, G; Giacomelli, P; Giacomelli, R; Gibson, V; Gibson, WR; Gingrich, DM; Glenzinski, D; Goldberg, J; Goodrick, MJ |
| 28-Mar-2020 | The challenges of internal social networking for higher education: a brief review of the literature | Kazemian, S; Grant, SB |
| 28-Apr-2020 | Effective extrusion-based 3D printing system design for cementitious-based materials | Albar, A; Chougan, M; Al-Kheetan, MJ; Swash, MR; Ghaffar, SH |
| 20-Feb-2019 | Sustainability of bridge maintenance | Balogun, TB; Tomor, A; Lamond, J; Gouda, H; Booth, CA |
| 5-Apr-2020 | A review of printed circuit heat exchangers for helium and supercritical CO2 Brayton cycles | Chai, L; Tassou, SA |
| 6-Oct-2015 | Iron and the female athlete: a review of dietary treatment methods for improving iron status and exercise performance | Alaunyte, I; Stojceska, V; Plunkett, A |
| 17-Mar-2020 | Superficial preparation of biocompatible carbon quantum dots for antimicrobial applications | Lakshmanan, A; Surendran, P; Manivannan, N; Sathish, M; Balalakshmi, C; Suganthy, N; Rameshkumar, P; Kaviyarasu, K; Ramalingam, G |
| 18-Apr-2020 | Low melt alloy blended polyalcohol as solid-solid phase change material for energy storage: an experimental study | Venkitaraj, KP; Praveen, B; Singh, H; Suresh, S |
| 16-Apr-2020 | Plasma-induced non-equilibrium electrochemistry synthesis of nanoparticles for solar thermal energy harvesting | McGlynn, R; Chakrabarti, S; Alessi, B; Moghaieb, HS; Maguire, P; Singh, H; Mariotti, D |
| 5-Nov-2018 | Expanders for Organic Rankine Cycle Technology | Alshammari, F; Usman, M; Pesyridis, A |
| 20-Feb-2019 | Decadal-scale morphological adjustment of a lowland tropical river | Dingle, EH; Paringit, EC; Tolentino, PLM; Williams, RD; Hoey, TB; Barrett, B; Long, H; Smiley, C; Stott, E |
| 26-Nov-2015 | The effect of iron re-deposition on the corrosion of impurity-containing magnesium | Höche, D; Blawert, C; Lamaka, SV; Scharnagl, N; Mendis, C; Zheludkevich, ML |
| 1-Mar-1998 | Measurement of the quark to photon fragmentation function through the inclusive production of prompt photons in hadronic Z(0) decays | Ackerstaff, K; Alexander, G; Allison, J; Altekamp, N; Anderson, KJ; Anderson, S; Arcelli, S; Asai, S; Axen, D; Azuelos, G; Ball, AH; Goodrick, MJ; Gorn, W; Grandi, C; Gross, E; Grunhaus, J; Gruwe, M; Hansroul, M; Hapke, M; Hargrove, CK; Hart, PA; Barberio, E; Hartmann, C; Hauschild, M; Hawkes, CM; Hawkings, R; Hemingway, RJ; Herndon, M; Herten, G; Heuer, RD; Hildreth, MD; Hill, JC; Barillari, T; Hillier, SJ; Hobson, PR; Homer, RJ; Honma, AK; Horvath, D; Hossain, KR; Howard, R; Huntemeyer, P; Hutchcroft, DE; Igo-Kemenes, P; Barlow, RJ; Imrie, DC; Ingram, MR; Ishii, K; Jawahery, A; Jeffreys, PW; Jeremie, H; Jimack, M; Joly, A; Jones, CR; Jones, G; Bartoldus, R; Jones, M; Jost, U; Jovanovic, P; Junk, TR; Karlen, D; Kartvelishvili, V; Kawagoe, K; Kawamoto, T; Kayal, PI; Keeler, RK; Batley, JR; Kellogg, RG; Kennedy, BW; Kirk, J; Klier, A; Kluth, S; Kobayashi, T; Kobel, M; Koetke, DS; Kokott, TP; Kolrep, M; Baumann, S; Komamiya, S; Kress, T; Krieger, P; von Krogh, J; Kyberd, P; Lafferty, GD; Lahmann, R; Lai, WP; Lanske, D; Lauber, J; Bechtluft, J; Lautenschlager, SR; Layter, JG; Lazic, D; Lee, AM; Lefebvre, E; Lellouch, D; Letts, J; Levinson, L; Lloyd, SL; Loebinger, FK; Beeston, C; Long, GD; Losty, MJ; Ludwig, J; Macchiolo, A; Macpherson, A; Mannelli, M; Marcellini, S; Markus, C; Martin, AJ; Martin, JP; Behnke, T; Martinez, G; Mashimo, T; Mattig, P; McDonald, WJ; McKenna, J; Mckigney, EA; McMahon, TJ; McPherson, RA; Meijers, F; Menke, S; Bell, AN; Merritt, FS; Mes, H; Meyer, J; Michelini, A; Mikenberg, G; Miller, DJ; Mincer, A; Mir, R; Mohr, W; Montanari, A; Bell, KW; Mori, T; Morii, M; Muller, U; Mihara, S; Nagai, K; Nakamura, I; Neal, HA; Nellen, B; Nisius, R; O'Neale, SW; Bella, G; Oakham, FG; Odorici, F; Ogren, HO; Oh, A; Oldershaw, NJ; Oreglia, MJ; Orito, S; Palinkas, J; Pasztor, G; Pater, JR; Bentvelsen, S; Patrick, GN; Patt, J; Pearce, MJ; Perez-Ochoa, R; Petzold, S; Pfeifenschneider, P; Pilcher, JE; Pinfold, J; Plane, DE; Poffenberger, P; Bethke, S; Poli, B; Posthaus, A; Rees, DL; Rigby, D; Robertson, S; Robins, SA; Rodning, N; Roney, JM; Rooke, A; Ros, E; Biebel, O; Rossi, AM; Routenburg, P; Rozen, Y; Runge, K; Runolfsson, O; Ruppel, U; Rust, DR; Rylko, R; Sachs, K; Saeki, T; Biguzzi, A; Sarkisyan, EKG; Sbarra, C; Schaile, AD; Schaile, O; Scharf, F; Scharff-Hansen, P; Schenk, P; Schieck, J; Schleper, P; Schmitt, B; Bird, SD; Schmitt, S; Schoning, A; Schroder, M; Schultz-Coulon, HC; Schumacher, M; Schwick, C; Scott, WG; Shears, TG; Shen, BC; Shepherd-Themistocleous, CH; Blobel, V; Sherwood, P; Siroli, GP; Sittler, A; Skillman, A; Skuja, A; Smith, AM; Snow, GA; Sobie, R; Soldner-Rembold, S; Springer, RW; Bloodworth, LJ; Sproston, M; Stephens, K; Steuerer, J; Stockhausen, B; Stoll, K; Strom, D; Szymanski, P; Tafirout, R; Talbot, SD; Tanaka, S; Bloomer, JE; Taras, P; Tarem, S; Teuscher, R; Thiergen, M; Thomson, MA; von Torne, E; Towers, S; Trigger, I; Trocsanyi, Z; Tsur, E; Bobinski, M; Turcot, AS; Turner-Watson, MF; Utzat, P; Van Kooten, R; Verzocchi, M; Vikas, P; Vokurka, EH; Voss, H; Wackerle, F; Wagner, A; Bock, P; Ward, CP; Ward, DR; Watkins, PM; Watson, AT; Watson, NK; Wells, PS; Wermes, N; White, JS; Wilkens, B; Wilson, GW; Bonacorsi, D; Wilson, JA; Wolf, G; Wyatt, TR; Yamashita, S; Yekutieli, G; Zacek, V; Zer-Zion, D; Boutemeur, M; Bouwens, BT; Braibant, S; Brigliadori, L; Brown, RM; Burckhart, HJ; Burgard, C; Burgin, R; Capiluppi, P; Carnegie, RK; Carter, AA; Carter, JR; Chang, CY; Charlton, DG; Chrisman, D; Clarke, PEL; Cohen, I; Conboy, JE; Cooke, OC; Cuffiani, M; Dado, S; Dallapiccola, C; Dallavalle, GM; Davies, R; De Jong, S; del Pozo, LA; Desch, K; Dienes, B; Dixit, MS; Silva, EDE; Doucet, M; Duchovni, E; Duckeck, G; Duerdoth, IP; Eatough, D; Edwards, JEG; Estabrooks, PG; Evans, HG; Evans, M; Fabbri, F; Fanti, M; Faust, AA; Fiedler, F; Fierro, M; Fischer, HM; Fleck, I; Folman, R; Fong, DG; Foucher, M; Furtjes, A; Futyan, DI; Gagnon, P; Gary, JW; Gascon, J; Gascon-Shotkin, SM; Geddes, NI; Geich-Gimbel, C; Geralis, T; Giacomelli, G; Giacomelli, P; Giacomelli, R; Gibson, V; Gibson, WR; Gingrich, DM; Glenzinski, D; Goldberg, J |
| 1-Mar-1998 | Polarization and forward-backward asymmetry of Lambda baryons in hadronic Z(0) decays | Ackerstaff, K; Alexander, G; Allison, J; Altekamp, N; Anderson, KJ; Anderson, S; Arcelli, S; Asai, S; Axen, D; Azuelos, G; Ball, AH; Gorn, W; Grandi, C; Gross, E; Grunhaus, J; Gruwe, M; Hajdu, C; Hanson, GG; Hansroul, M; Hapke, M; Hargrove, CK; Barberio, E; Hart, PA; Hartmann, C; Hauschild, M; Hawkes, CM; Hawkins, R; Hemingway, RJ; Herndon, M; Herten, G; Heuer, RD; Hildreth, MD; Barlow, RJ; Hill, JC; Hillier, SJ; Hobson, PR; Homer, RJ; Honma, AK; Horvath, D; Hossain, KR; Howard, R; Huntemeyer, P; Hutchcroft, DE; Bartoldus, R; Igo-Kemenes, P; Imrie, DC; Ingram, MR; Ishii, K; Jawahery, A; Jeffreys, PW; Jeremie, H; Jimack, M; Joly, A; Jones, CR; Batley, JR; Jones, G; Jones, M; Jost, U; Jovanovic, P; Junk, TR; Karlen, D; Kartvelishvili, V; Kawagoe, K; Kawamoto, T; Kayal, PI; Baumann, S; Keeler, RK; Kellogg, RG; Kennedy, BW; Kirk, J; Klier, A; Kluth, S; Kobayashi, T; Kobel, M; Koetke, DS; Kokott, TP; Bechtluft, J; Kolrep, M; Komamiya, S; Kress, T; Krieger, P; von Krogh, J; Kyberd, P; Lafferty, GD; Lahmann, R; Lai, WP; Lamarche, F; Beeston, C; Lanske, D; Lauber, J; Lautenschlager, SR; Layter, JG; Lazic, D; Lee, AM; Lefebvre, E; Lellouch, D; Letts, J; Levinson, L; Behnke, T; Lloyd, SL; Loebinger, FK; Long, GD; Losty, MJ; Ludwig, J; Macchiolo, A; Macpherson, A; Mannelli, M; Marcellini, S; Markus, C; Bell, AN; Martin, AJ; Martin, JP; Martinez, G; Mashimo, T; Mattig, P; McDonald, WJ; McKenna, J; Mckigney, EA; McMahon, TJ; McPherson, RA; Bell, KW; Meijers, F; Menke, S; Merritt, FS; Mes, H; Meyer, J; Michelini, A; Mikenberg, G; Miller, DJ; Mincer, A; Mir, R; Bella, G; Mohr, W; Montanari, A; Mori, T; Morii, M; Muller, U; Mihara, S; Nagai, K; Nakamura, I; Neal, HA; Nellen, B; Bentvelsen, S; Nisius, R; O'Neale, SW; Oakham, FG; Odorici, F; Ogren, HO; Oh, A; Oldershaw, NJ; Oreglia, MJ; Orito, S; Palinkas, J; Bethke, S; Pasztor, G; Pater, JR; Patrick, GN; Patt, J; Pearce, MJ; Perez-Ochoa, R; Petzold, S; Pfeifenschneider, P; Pilcher, JE; Pinfold, J; Biebel, O; Plane, DE; Poffenberger, P; Poli, B; Posthaus, A; Rees, DL; Rigby, D; Robertson, S; Robins, SA; Rodning, N; Roney, JM; Biguzzi, A; Rooke, A; Ros, E; Rossi, AM; Routenburg, P; Rozen, Y; Runge, K; Runolfsson, O; Ruppel, U; Rust, DR; Rylko, R; Bird, SD; Sachs, K; Saeki, T; Sarkisyan, EKG; Sbarra, C; Schaile, AD; Schaile, O; Scharf, F; Scharff-Hansen, P; Schenk, P; Schieck, J; Blobel, V; Schleper, P; Schmitt, B; Schmitt, S; Schoning, A; Schroder, M; Schultz-Coulon, HC; Schumacher, M; Schwick, C; Scott, WG; Shears, TG; Bloodworth, IJ; Shen, BC; Shepherd-Themistocleous, CH; Sherwood, P; Siroli, GP; Sittler, A; Skillman, A; Skuja, A; Smith, AM; Snow, GA; Sobie, R; Bloomer, JE; Soldner-Rembold, S; Springer, RW; Sproston, M; Stephens, K; Steuerer, J; Stockhausen, B; Stoll, K; Strom, D; Szymanski, P; Tafirout, R; Bobinski, M; Talbot, SD; Tanaka, S; Taras, P; Tarem, S; Teuscher, R; Thiergen, M; Thomson, MA; von Torne, E; Towers, S; Trigger, I; Bock, P; Trocsanyi, Z; Tsur, E; Turcot, AS; Turner-Watson, MF; Utzat, P; Van Kooten, R; VanDenPlas, D; Verzocchi, M; Vikas, P; Vokurka, EH; Bonacorsi, D; Voss, H; Wackerle, F; Wagner, A; Ward, CP; Ward, DR; Watkins, PM; Watson, AT; Watson, NK; Wells, PS; Wermes, N; Boutemeur, M; White, JS; Wilkems, B; Wilson, GW; Wilson, JA; Wolf, G; Wyatt, TR; Yamashita, S; Yekutieli, G; Zacek, W; Zer-Zion, D; Bouwens, BT; OPAL Collaboration; Braibant, S; Brigliadori, L; Brown, RM; Burckhart, HJ; Burgard, C; Burgin, R; Capiluppi, P; Carnegie, RK; Carter, AA; Carter, JR; Chang, CY; Charlton, DG; Chrisman, D; Clarke, PEL; Cohen, I; Conboy, JE; Cooke, OC; Cuffani, M; Dado, S; Dallapiccola, C; Dallavalle, GM; Davis, R; De Jong, S; del Pozo, LA; Desch, K; Dienes, B; Dixit, MS; Silva, EDE; Doucet, M; Duchovni, E; Duckeck, G; Duerdoth, IP; Eatough, D; Edwards, JEG; Estabrooks, PG; Evans, HG; Evans, M; Fabbri, F; Fanti, M; Faust, AA; Fiedler, F; Fierro, M; Fischer, HM; Fleck, I; Folman, R; Fong, DG; Foucher, M; Furtjes, A; Futyan, DI; Gagnon, P; Gary, JW; Gascon, J; Gascon-Shotkin, SM; Geddes, NI; Geich-Gimbel, C; Geralis, T; Giacomelli, G; Giacomelli, P; Giacomelli, R; Gibson, V; Gibson, WR; Gingrich, DM; Glenzinski, D; Goldberg, J; Goodrick, MJ |
