Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 350 of 1339
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2009 | Dynamic selection of a video content adaptation strategy from a Pareto front | Sofokleous, AA; Angelides, MC |
| 2012 | The long-term outcome of treated high-risk nonmuscle-invasive bladder cancer | Thomas, F; Rosario, DJ; Rubin, N; Goepel, JR; Abbod, MF; Catto, JWF |
| 2012 | Gait recognition with shifted energy image and structural feature extraction | Huang, X; Boulgouris, NV |
| 2013 | Gait recognition using HMMs and dual discriminative observations for sub-dynamics analysis | Boulgouris, NV; Huang, X |
| 2008 | Analysis and prediction of acoustic speech features from mel-frequency cepstral coefficients in distributed speech recognition architectures | Darch, J; Milner, B; Vaseghi, S |
| 2008 | Observation of Y(3940)→J/ψω in B→J/ψωK at BABAR | Aubert, B; Bona, M; Boutigny, D; Karyotakis, Y; Lees, JP; Poireau, V; Prudent, X; Tisserand, V; Zghiche, A; Tico, JG; Grauges, E; Wilson, MG; Winstrom, LO; Chen, E; Cheng, CH; Fang, F; Hitlin, DG; Narsky, I; Piatenko, T; Porter, FC; Andreassen, R; Lopez, L; Mancinelli, G; Meadows, BT; Mishra, K; Sokoloff, MD; Blanc, F; Bloom, PC; Chen, S; Ford, WT; Hirschauer, JF; Kreisel, A; Palano, A; Nagel, M; Nauenberg, U; Olivas, A; Smith, JG; Ulmer, KA; Wagner, SR; Zhang, J; Gabareen, AM; Soffer, A; Toki, WH; Pappagallo, M; Wilson, RJ; Winklmeier, F; Altenburg, DD; Feltresi, E; Hauke, A; Jasper, H; Merkel, J; Petzold, A; Spaan, B; Wacker, K; Eigen, G; Klose, V; Kobel, MJ; Lacker, HM; Mader, WF; Nogowski, R; Schubert, J; Schubert, KR; Schwierz, R; Sundermann, JE; Volk, A; Stugu, B; Bernard, D; Bonneaud, GR; Latour, E; Lombardo, V; Thiebaux, C; Verderi, M; Clark, PJ; Gradl, W; Muheim, F; Playfer, S; Sun, L; Robertson, AI; Watson, JE; Xie, Y; Andreotti, M; Bettoni, D; Bozzi, C; Calabrese, R; Cecchi, A; Cibinetto, G; Franchini, P; Abrams, GS; Luppi, E; Negrini, M; Petrella, A; Piemontese, L; Prencipe, E; Santoro, V; Anulli, F; Baldini-Ferroli, R; Calcaterra, A; De Sangro, R; Battaglia, M; Finocchiaro, G; Pacetti, S; Patteri, P; Peruzzi, IM; Piccolo, M; Rama, M; Zallo, A; Buzzo, A; Contri, R; Lo Vetere, M; Brown, DN; Macri, MM; Monge, MR; Passaggio, S; Patrignani, C; Robutti, E; Santroni, A; Tosi, S; Chaisanguanthum, S; Morii, M; Wu, J; Button-Shafer, J; Dubitzky, RS; Marks, J; Schenk, S; Uwer, U; Bard, DJ; Dauncey, PD; Flack, RL; Nash, JA; Vazquez, WP; Tibbetts, M; Cahn, RN; Behera, PK; Chai, X; Charles, MJ; Mallik, U; Ziegler, V; Cochran, J; Crawley, HB; Dong, L; Eyges, V; Meyer, WT; Groysman, Y; Prell, S; Rosenberg, EI; Rubin, AE; Gao, YY; Gritsan, AV; Guo, ZJ; Lae, CK; Denig, AG; Fritsch, M; Schott, G; Jacobsen, RG; Arnaud, N; Bequilleux, J; D'Orazio, A; Davier, M; Grosdidier, G; Cker, AH; Lepeltier, V; Le Diberder, F; Lutz, AM; Pruvot, S; Kadyk, JA; Rodier, S; Roudeau, P; Schune, MH; Serrano, J; Sordini, V; Stocchi, A; Wang, WF; Wormser, G; Lange, DJ; Wright, DM; Kerth, LT; Bingham, I; Chavez, CA; Forster, IJ; Fry, JR; Gabathuler, E; Gamet, R; Hutchcroft, DE; Payne, DJ; Schofield, KC; Touramanis, C; Kolomensky, YG; Bevan, AJ; George, KA; Di Lodovico, F; Menges, W; Sacco, R; Cowan, G; Flaecher, HU; Hopkins, DA; Paramesvaran, S; Salvatore, F; Kukartsev, G; Wren, AC; Brown, DN; Davis, CL; Allison, J; Barlow, NR; Barlow, RJ; Chia, YM; Edgar, CL; Lafferty, GD; West, TJ; Pegna, DL; Yi, JI; Anderson, J; Chen, C; Jawahery, A; Roberts, DA; Simi, G; Tuggle, JM; Blaylock, G; Dallapiccola, C; Hertzbach, SS; Lynch, G; Li, X; Moore, TB; Salvati, E; Saremi, S; Cowan, R; Dujmic, D; Fisher, PH; Koeneke, K; Sciolla, G; Sekula, SJ; Mir, LM; Spitznagel, M; Taylor, F; Yamamoto, RK; Zhao, M; Zheng, Y; Mclachlin, SE; Patel, PM; Robertson, SH; Lazzaro, A; Palombo, F; Orimoto, TJ; Bauer, JM; Cremaldi, L; Eschenburg, V; Godang, R; Kroeger, R; Sanders, DA; Summers, DJ; Zhao, HW; Brunet, S; Cote, D; Osipenkov, IL; Simard, M; Taras, P; Viaud, FB; Nicholson, H; De Nardo, G; Fabozzi, F; Lista, L; Monorchio, D; Sciacca, C; Baak, MA; Ronan, MT; Raven, G; Snoek, HL; Jessop, CP; Knoepfel, KJ; LoSecco, JM; Benelli, G; Corwin, LA; Honscheid, K; Kagan, H; Kass, R; Tackmann, K; Morris, JP; Rahimi, AM; Regensburger, JJ; Wong, QK; Blount, NL; Brau, J; Frey, R; Igonkina, O; Kolb, JA; Lu, M; Tanabe, T; Rahmat, R; Sinev, NB; Strom, D; Strube, J; Torrence, E; Gagliardi, N; Gaz, A; Margoni, M; Morandin, M; Pompili, A; Wenzel, WA; Posocco, M; Rotondo, M; Simonetto, F; Stroili, R; Voci, C; Ben-Haim, E; Briand, H; Calderini, G; Chauveau, J; David, P; Sanchez, PDA; Del Buono, L; de la Vaissiere, C; Hamon, O; Leruste, P; Malcles, J; Ocariz, J; Perez, A; Prendki, J; Gladney, L; Biasini, M; Hawkes, CM; Covarelli, R; Manoni, E; Angelini, C; Batignani, G; Bettarini, S; Carpinelli, M; Cenci, R; Cervelli, A; Forti, F; Giorgi, MA; Watson, AT; Lusiani, A; Marchiori, G; Mazur, MA; Morganti, M; Neri, N; Paoloni, E; Rizzo, G; Walsh, JJ; Haire, M; Biesiada, J; Held, T; Elmer, P; Lau, YP; Lu, C; Olsen, J; Smith, AJS; Telnov, AV; Baracchini, E; Bellini, F; Cavoto, G; del Re, D; Koch, H; Di Marco, E; Faccini, R; Ferrarotto, F; Ferroni, F; Gaspero, M; Jackson, PD; Gioi, LL; Mazzoni, MA; Morganti, S; Piredda, G; Pelizaeus, M; Polci, F; Renga, F; Voena, C; Ebert, M; Hartmann, T; Der, HS; Waldi, R; Adye, T; Castelli, G; Franek, B; Schroeder, T; Olaiya, EO; Ricciardi, S; Roethel, W; Wilson, FF; Emery, S; Escalier, M; Gaidot, A; Ganzhur, SF; de Monchenault, GH; Kozanecki, W; Steinke, M; Vasseur, G; Yeche, C; Zito, M; Chen, XR; Liu, H; Park, W; Purohit, MV; Wilson, JR; Allen, MT; Aston, D; Walker, D; Bartoldus, R; Bechtle, P; Berger, N; Claus, R; Coleman, JP; Convery, MR; Dingfelder, JC; Dorfan, J; Dubois-Felsmann, GP; Dunwoodie, W; Asgeirsson, DJ; Field, RC; Glanzman, T; Gowdy, SJ; Graham, MT; Grenier, P; Hast, C; Hryn'ova, T; Innes, WR; Kaminski, J; Kelsey, MH; Cuhadar-Donszelmann, T; Kim, H; Kim, P; Kocian, ML; Leith, DWGS; Li, S; Luitz, S; Luth, V; Lynch, HL; MacFarlane, DB; Marsiske, H; Fulsom, BG; Messner, R; Muller, DR; O'Grady, CP; Ofte, I; Perazzo, A; Perl, M; Pulliam, T; Ratcliff, BN; Roodman, A; Salnikov, AA; Hearty, C; Schindler, RH; Schwiening, J; Snyder, A; Stelzer, J; Su, D; Sullivan, MK; Suzuki, K; Swain, SK; Thompson, JM; Va'vra, J; Mattison, TS; van Bakel, N; Wagner, AP; Weaver, M; Wisniewski, WJ; Wittgen, M; Wright, DH; Yarritu, AK; Yi, K; Young, CC; Burchat, PR; McKenna, JA; Edwards, AJ; Majewski, SA; Petersen, BA; Wilden, L; Ahmed, S; Alam, MS; Bula, R; Ernst, JA; Jain, V; Pan, B; Khan, A; Saeed, MA; Wappler, FR; Zain, SB; Krishnamurthy, M; Spanier, SM; Eckmann, R; Ritchie, JL; Ruland, AM; Schilling, CJ; Schwitters, RF; Saleem, M; Izen, JM; Lou, XC; Ye, S; Bianchi, F; Gallo, F; Gamba, D; Pelliccioni, M; Bomben, M; Bosisio, L; Cartaro, C; Teodorescu, L; Cossutti, F; Della Ricca, G; Lanceri, L; Vitale, L; Azzolini, V; Lopez-March, N; Martinez-Vidal, F; Milanes, DA; Oyanguren, A; Albert, J; Blinov, VE; Banerjee, S; Bhuyan, B; Hamano, K; Kowalewski, R; Nugent, IM; Roney, JM; Sobie, RJ; Harrison, PF; Ilic, J; Latham, TE; Bukin, AD; Mohanty, GB; Band, HR; Chen, X; Dasu, S; Flood, KT; Hollar, JJ; Kutter, PE; Pan, Y; Pierini, M; Prepost, R; Druzhinin, VP; Wu, SL; Neal, H; Golubev, VB; Onuchin, AP; Serednyakov, SI; Skovpen, YI; Solodov, EP; Todyshev, KY; Bondioli, M; Curry, S; Eschrich, I; Kirkby, D; Lankford, AJ; Lund, P; Mandelkern, M; Martin, EC; Stoker, DP; Abachi, S; Buchanan, C; Foulkes, SD; Gary, JW; Liu, F; Long, O; Shen, BC; Zhang, L; Paar, HP; Rahatlou, S; Sharma, V; Berryhill, JW; Campagnari, C; Cunha, A; Dahmes, B; Hong, TM; Kovalskyi, D; Richman, JD; Beck, TW; Eisner, AM; Flacco, CJ; Heusch, CA; Kroseberg, J; Lockman, WS; Schalk, T; Schumm, BA; Seiden, A |
| 1996 | Test of the exponential decay law at short decay times using tau leptons | Alexander, G; Allison, J; Altekamp, N; Ametewee, K; Anderson, KJ; Anderson, S; Arcelli, S; Asai, S; Axen, D; Azuelos, G; Ball, AH; Martin, AJ; Martin, JP; Martinez, G; Mashimo, T; Matthews, W; Mattig, P; McDonald, WJ; McKenna, J; Mckigney, EA; Behnke, T; Grandi, C; McMahon, TJ; McNab, AI; Meijers, F; Menke, S; Merritt, FS; Mes, H; Meyer, J; Michelini, A; Mikenberg, G; Miller, DJ; Gross, E; Bell, AN; Mir, R; Mohr, W; Montanari, A; Mori, T; Morii, M; Muller, U; Nellen, B; Nijjhar, B; Nisius, R; Hajdu, C; ONeale, SW; Bell, KW; Oakham, FG; Odorici, F; Ogren, HO; Oldershaw, NJ; Omori, T; Oram, CJ; Oreglia, MJ; Orito, S; Hanson, GG; Palazzo, M; Palinkas, J; Bella, G; Palmonari, FM; Pansart, JP; Pasztor, G; Pater, JR; Patrick, GN; Pearce, MJ; Phillips, PD; Hansroul, M; Pilcher, JE; Pinfold, J; Plane, DE; Bentvelsen, S; Poffenberger, P; POli, B; Posthaus, A; Pritchard, TW; Przysiezniak, H; Rees, DL; Hapke, M; Rigby, D; Rison, MG; Robins, SA; Rodning, N; Berlich, P; Roney, JM; Ros, E; Rossi, AM; Rosvick, M; Routenburg, P; Hargrove, CK; Rozen, Y; Runge, K; Runolfsson, O; Rust, DR; Rylko, R; Bethke, S; Sarkisyan, EKG; Sasaki, M; Sbarra, C; Schaile, AD; Hart, PA; Schaile, O; Scharf, F; ScarffHansen, P; Schenk, P; Schmitt, B; Schroder, M; Biebel, O; SchultzCoulon, HC; Schulz, M; Schutz, P; Hartmann, C; Schwiening, J; Scott, WG; Shears, TG; Shen, BC; ShepherdThemistocleous, CH; Sherwood, P; Siroli, GP; Bloodworth, IJ; Sittler, A; Skillman, A; Hauschild, M; Skuja, A; Smith, AM; Smith, TJ; Snow, GA; Sobie, R; SoldnerRembold, S; Springer, RW; Sproston, M; Bloomer, JE; Stahl, A; Barberio, E; Starks, M; Stegmann, C; Stephens, K; Steuerer, J; Stockhausen, B; Strom, D; Strumia, F; Szymanski, P; Tafirout, R; Bock, P; Hawkes, CM; Takeda, H; Takas, P; Tarem, S; Tecchio, M; Tesch, N; Thomson, MA; vonTorne, E; Towers, S; Tscheulin, M; Tsukamoto, T; Hawkings, R; Bosch, HM; Tsur, E; Turcot, AS; TurnerWatson, MF; Utzat, P; VanKooten, R; Vasseur, G; Vikas, P; Vincter, M; Vokurka, EH; Hemingway, RJ; Wackerle, F; Boutemeur, M; Wagner, A; Wagner, DL; Ward, CP; Ward, DR; Ward, JJ; Watkins, PM; Watson, AT; Watson, NK; Herten, G; Weber, P; Wells, PS; Bouwens, BT; Wermes, N; Wilkens, B; Wilson, GW; Wilson, JA; Wlodek, T; Wolf, G; Wotton, S; Heuer, RD; Wyatt, TR; Xella, S; Yamashita, S; Braibant, S; Yekutieli, G; Zacek, V; BrightThomas, P; Brown, RM; Burckhart, HJ; Burgard, C; Hildreth, MD; Burgin, R; Capiluppi, P; Carnegie, RK; Carter, AA; Carter, JR; Chang, CY; Charlesworth, C; Charlton, DG; Chrisman, D; Chu, SL; Hill, JC; Clarke, PEL; Clowes, SG; Cohen, I; Conboy, JE; Cooke, OC; Cuffiani, M; Dado, S; Dallapiccola, C; Dallavalle, GM; Darling, C; Hillier, SJ; DeJong, S; delPozo, LA; Dixit, MS; Silva, EDCE; Duchovni, E; Duckeck, G; Duerdoth, IP; Dunwoody, UC; Edwards, JEG; Estabrooks, PG; Hilse, T; Evans, HG; Fabbri, F; Fabbro, B; Fath, P; Fielder, F; Fierro, M; FinckeKeeler, M; Fischer, HM; Folman, R; Fong, DG; Hobson, PR; Foucher, M; Fukui, H; Furtjes, A; Gagnon, P; Gaidot, A; Gary, JW; Gascon, J; GasconShotkin, SM; Geddes, NI; GeichGimbel, C; Barlow, RJ; Gensler, SW; Gentit, FX; Geralis, T; Giacomelli, G; Giacomelli, P; Giacomelli, R; Gibson, V; Gibson, WR; Gingrich, DM; Goldberg, J; Hochman, D; Goodrick, MJ; Gorn, W; Homer, RJ; Honma, AK; Horvath, D; Howard, R; HughesJones, RE; Hutchcroft, DE; IgoKemenes, P; Imrie, DC; Jawahery, A; Bartoldus, R; Jeffreys, PW; Jeremie, H; Jimack, M; Joly, A; Jones, M; Jones, RWL; Jost, U; Jovanovic, P; Karlen, D; Kawamoto, T; Batley, JR; Keeler, RK; Kellogg, RG; Kennedy, BW; King, BJ; King, J; Kirk, J; Kluth, S; Kobayashi, T; Kobel, M; Koetke, DS; Beaudoin, G; Kokott, TP; Komamiya, S; Kowalewski, R; Kress, T; Krieger, P; vonKrogh, J; Kyberd, P; Lafferty, D; Lafoux, H; Lahmann, R; Bechtluft, J; Lai, WP; Lanske, D; Lauber, J; Layter, JG; Lee, AM; Lefebvre, E; Lellouch, D; Letts, J; Levinson, L; Lewis, C; Beck, GA; Lloyd, SL; Loebinger, FK; Long, GD; Lorazo, B; Losty, MJ; Ludwig, J; Luig, A; Malik, A; Mannelli, M; Marcellini, S; Beeston, C; Markus, C |
| 1997 | An upper limit on the branching ratio for τ decays into seven charged particles | Ackerstaff, K; Alexander, G; Allison, J; Altekamp, N; Anderson, KJ; Anderson, S; Arcelli, S; Asai, S; Axen, D; Azuelos, G; Ball, AH; Meyer, J; Michelini, A; Mikenberg, G; Miller, DJ; Mincer, A; Mir, R; Mohr, W; Montanari, A; Mori, T; Bell, AN; Hill, JC; Morii, M; Muller, U; Nagai, K; Nakamura, I; Neal, HA; Nellen, B; Nisius, R; ONeale, SW; Oakham, FG; Odorici, F; Hillier, SJ; Bell, KW; Ogren, HO; Oldershaw, NJ; Oreglia, MJ; Orito, S; Palinkas, J; Pasztor, G; Pater, JR; Patrick, GN; Patt, J; Hilse, T; Pearce, MJ; Bella, G; Petzold, S; Pfeifenschneider, P; Pilcher, JE; Pinfold, J; Plane, DE; Poffenberger, P; Poli, B; Posthaus, A; Hobson, PR; Przysiezniak, H; Rees, DL; Bentvelsen, S; Rigby, D; Robertson, S; Robins, SA; Rodning, N; Roney, JM; Rooke, A; Ros, E; Homer, RJ; Rossi, AM; Rosvick, M; Routenberg, P; Berlich, P; Rozen, Y; Runge, K; Runolfsson, O; Ruppel, U; Rust, DR; Rylko, R; Honma, AK; Sachs, K; Saeki, T; Sarkisyan, EKG; Sbarra, C; Bethke, S; Schaile, AD; Schaile, O; Scharf, F; ScharffHansen, P; Schenk, P; Horvath, D; Schieck, J; Schleper, P; Schmitt, B; Schmitt, S; Schoning, A; Biebel, O; Schroder, M; SchultzCoulon, HC; Schulz, M; Schumacher, M; Howard, R; Schwick, C; Scott, WG; Shears, TG; Shen, BC; ShepherdThemistocleous, CH; Sherwood, P; Biguzzi, A; Siroli, GP; Sittler, A; Skillman, A; Hutchcroft, DE; Skuja, A; Smith, AM; Snow, GA; Sobie, R; SoldnerRembold, S; Springer, RW; Sproston, M; Bird, SD; Stephens, K; Steurer, J; IgoKemenes, P; Stockhausen, B; Stoll, K; Strom, D; Szymanski, P; Tafirout, R; Talbot, SD; Tanaka, S; Taras, P; Blobel, V; Tarem, S; Barberio, E; Teuscher, R; Thiergen, M; Thomson, MA; vonTorne, E; Towers, S; Trigger, I; Tsur, E; Turcot, AS; TurnerWatson, MF; Bloodworth, LJ; Imrie, DC; Utzat, P; VanKooten, R; Verzocchi, M; Vikas, P; Vokurka, EH; Voss, H; Wackerle, F; Wagner, A; Ward, CP; Ward, DR; Ingram, MR; Bloomer, JE; Watkins, PM; Watson, AT; Watson, NK; Wells, PS; Wermes, N; White, JS; Wilkens, B; Wilson, GW; Wilson, JA; Ishii, K; Wolf, G; Bobinski, M; Wyatt, TR; Yamashita, S; Yekutieli, G; Zacek, V; ZerZion, D; Brown, RM; Burckhart, HJ; Burgard, C; Jawahery, A; Burgin, R; Capiluppi, P; Carnegie, RK; Carter, AA; Carter, JR; Chang, CY; Charlton, DG; Chrisman, D; Clarke, PEL; Cohen, I; Jeffreys, PW; Conboy, JE; Cooke, OC; Cuffiani, M; Dado, S; Dallapiccola, C; Dallavalle, GM; DeJong, S; delPozo, LA; Desch, K; Dixit, MS; Jeremie, H; Silva, EDE; Doucet, M; Duchovni, E; Duckeck, G; Duerdoth, IP; Eatough, D; Edwards, JEG; Estabrooks, PG; Evans, HG; Evans, M; Jimack, M; Fabbri, F; Fanti, M; Faust, AA; Fiedler, F; Fierro, M; Fischer, HM; Fleck, I; Folman, R; GasconShotkin, SM; Geddes, NI; Joly, A; GeichGimbel, C; Geralis, T; Giacomelli, G; Giacomelli, P; Giacomelli, R; Gibson, V; Gibson, WR; Gingrich, DM; Glenzinski, D; Goldberg, J; Jones, CR; Goodrick, MJ; Gorn, W; Grandi, C; Gross, E; Grunhaus, J; Gruwe, M; Hajdu, C; Hanson, GG; Hansroul, M; Hapke, M; Jones, G; Hemingway, RJ; Herndon, M; Herten, G; Heuer, RD; Hildreth, MD; Barlow, RJ; Jones, M; Jost, U; Jovanovic, P; Junk, TR; Karlen, D; Kartvelishvili, V; Kawagoe, K; Kawamoto, T; Keeler, RK; Kellogg, RG; Bartoldus, R; Kennedy, BW; Kirk, J; Klier, A; Kluth, S; Kobayashi, T; Kobel, M; Koetke, DS; Kokott, TP; Kolrep, M; Komamaiya, S; Batley, JR; Kress, T; Krieger, P; vonKrogh, J; Kyberd, P; Lafferty, GD; Lahmann, R; Lai, WP; Lanske, D; Lauber, J; Lautenschlager, SR; Baumann, S; Layter, JG; Lazic, D; Lee, AM; Lefebvre, E; Lellouch, D; Letts, J; Levinson, L; Lloyd, SL; Loebinger, FK; Long, GD; Bechtluft, J; Losty, MJ; Ludwig, J; Macchiolo, A; Macpherson, A; Mannelli, M; Marcellini, S; Markus, C; Martin, AJ; Martin, JP; Martinez, G; Beeston, C; Mashimo, T; Mattig, P; McDonald, WJ; McKenna, J; Mckigney, EA; McMahon, TJ; McPherson, RA; Meijers, F; Menke, S; Merritt, FS; Behnke, T; Mes, H |
| 2011 | Global gene expression analysis of human erythroid progenitors | Merryweather-Clarke, AT; Atzberger, A; Soneji, S; Gray, N; Clark, K; Waugh, C; McGowan, SJ; Taylor, S; Nandi, AK; Wood, WG; Roberts, DJ; Higgs, DR; Buckle, VJ; Robson, KJH |
